- ホーム
 - 株式情報
 - 株式年表
 
株式年表
| 決算期 | 期末発行済株式数 (自己株式含む)  | 
              株式分割 | 自己株式 | 
|---|---|---|---|
| 2016年8月期 | 2,972,100 | - | |
| 2017年8月期 | 9,677,100 | 2016年12月1日付で、1:3の株式分割 | - | 
| 2018年8月期 | 19,354,200 | 2018年6月1日付で、1:2の株式分割 | - | 
| 2019年8月期 | 19,354,200 | 250,036株 | |
| 2020年8月期 | 19,354,200 | 250,183株 | |
| 2021年9月期 | 19,354,200 | 228,021株 | |
| 2022年9月期 | 19,354,200 | 213,459株 | |
| 2023年9月期 | 19,354,200 | 151,339株 | |
| 2024年9月期 | 19,354,200 | 151,409株 | 


