学校法人
経営承継
支援サービス
学校法人の専門チームが、
高度な専門知識やノウハウ、広範なネットワーク、
柔軟な発想と行動力で、最適なマッチングをご提供します
- 東証プライム
上場グループ - 着手金
無料 - 約3,600件以上
の実績
学校法人の専門チームが、
高度な専門知識やノウハウ、広範なネットワーク、
柔軟な発想と行動力で、最適なマッチングをご提供します



\入力かんたん3分/
まずはお気軽に
専門アドバイザーへご相談を
Issue
学校法人の経営承継は、その非営利性に加え、文部科学省や都道府県の認可・監督下にある点で、営利法人とは法的・制度的制約が異なり、手続きや調整に時間と専門性を要するため、実行が難しくなっています。
Point
従来からの学校法人同士の垂直統合・水平統合に加え、昨今では専門人材育成・獲得の観点から専門・専修学校経営との連携を検討する営利法人も一定数存在し、学校法人の経営承継の裾野は緩やかに拡大しています。
1
学校法人の経営承継に精通した専門チーム
学校法人の経営承継の実績・知見を有するコンサルタントが対応。
教育業界の維持・発展に経営承継を通じて寄与できるよう、日々活動中です。

2
「信頼の経営承継」を実現する「6つの強み」
3
日本最大級の拠点網
全国9か所、日本最大級の拠点網がございます。
また、信頼できる全国の税理士・会計士事務所、金融機関との連携や独自の経営承継プラットフォームを活用し、そのエリアを熟知した担当者がベストマッチングを実現いたします。
\入力かんたん3分/
まずはお気軽に
専門アドバイザーへご相談を
ストライクでは、校種に依らず経営承継を支援しております。
少子化への対応から、近年学校法人の再編が活発化しております。
※下記事例は、対象となる学校法人が開示した情報及びメディア等で公開された公知情報を基に作成したものです。
| 実行時期 | スキーム | 承継側 (存続・承継・新設) |
移譲側 (消滅・移譲・被統合) |
概要・結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 設置者変更 | (学)ヴィアトール学園 | (学)ノートルダム女学院 | 京都ノートルダム女子大学の募集停止に伴い、ノートルダム小中高の運営を名門男子校「洛星」を運営するヴィアトール学園へ事業譲渡。中高は「洛星ノートルダム女学院中学・高校」へ校名変更 |
| 2026年04月 | 設置者変更 | (学)YIC学院 | (学)広島女学院 | 「広島女学院大学」および幼稚園の経営を、専門学校等を展開する法人へ移管 |
| 2026年04月 | 設置者変更 | (学)大城学園 | (学)加計学園 | 銚子市の公立化が見送られた「千葉科学大学」および同附属高校の経営を沖縄の法人へ移管 |
| 2025年04月 | 吸収合併 | (学)清泉女学院 | (学)清泉女子大学 | カトリック系の姉妹法人同士の合併。(学)清泉女子大学は、1973年に(学)清泉女学院から分離して以来50年ぶりに古巣に戻る |
| 2024年04月 | 吸収合併 | (学)藤天使学園 | (学)藤学園 /(学)天使学園 | 北海道のカトリック系法人の統合。(学)藤学園を存続法人とし合併。また、合併に伴い法人名を(学)藤天使学園に変更 |
| 2023年04月 | 吸収合併 | (学)天理大学 | (学)天理大学 /(学)天理よろづ相談所学園 | (学)天理よろづ相談所学園が運営する天理医療大学を天理大学へ統合し「医療学部」を新設 |
| 2022年04月 | 設置者変更 | (学)藍野大学 | (学)大阪観光大学 | (学)大阪観光大学から「明浄学院高等学校」を分離し引き受け |
| 2021年04月 | 吸収合併 | (学)永守学園 | (学)京都光楠学園 | 京都学園中高を吸収合併。「京都先端科学大学附属中・高」へ |
| 2021年04月 | 設置者変更 | (学)八洲学園 | 福岡県那珂川市 | 公立の「福岡女子商業高校」を民間法人へ完全移行 |
| 2020年04月 | 吸収合併 | (学)濱名山手学院 | (学)濱名学院 /(学) 神戸山手学園 | 関西国際大学を設置する(学)濱名学院を存続法人として法人合併 |
| 2018年03月 | 役員交代 | 永守重信氏 ※ニデック(株)創業者 |
(学)京都学園 | (学)京都学園が運営する京都学園大学の理事長就任。翌2019年に(学)永守学園「京都先端科学大学」に名称変更 |
| 2016年04月 | 吸収合併 | (学)星美学園 | (学)星美学園 /(学) 目黒星美学園 | カトリック・サレジアン系法人の統合 |
| 2016年04月 | 吸収合併 | (学)南山学園 | (学)聖園学院 | 聖園女学院中高が南山学園を吸収 |
| 2016年04月 | 新設合併 | (学)上智学院 | (学)栄光 /(学)六甲 /(学)広島学院 /(学)泰星学園 | イエズス会系の名門中高一貫校4法人と(旧)上智学院が合併し、(新)上智学院が誕生 |
| 2016年04月 | 新設合併 | (学)大阪医科薬科大学 | 大阪医科大学 / 大阪薬科大学 | 新法人を設立(2021年に大学自体も統合) |
| 2015年04月 | 吸収合併 | (学)龍谷大学 | (学)平安学園 | 2008年に京都の名門・平安中高を龍谷大学の付属校化。さらなる緊密な関係を構築するため吸収合併 |
| 2014年04月 | 設置者変更 | (学)国際学園 | (株)栄光 | 株式会社立「日本教育大学院大学」を栄光HDから星槎グループへ経営移管 |
| 2011年04月 | 吸収合併 | (学)上智学院 | (学)聖母学園 | 聖母大学を上智大学「総合人間科学部看護学科」へ統合 |
| 2010年04月 | 吸収合併 | (学)中央大学 | (学)横浜山手女子学園 | 経営難の女子校を吸収し共学化。「中央大学附属横浜中・高」へ |
| 2010年04月 | 吸収合併 | (学)関西学院 | (学)千里国際学園 | 帰国生徒教育に特化した千里国際学園を吸収。「関西学院千里国際中・高」へ |
| 2009年04月 | 吸収合併 | (学)佛教教育学園 | (学)佛教教育学園 /(学)東山学園 | 同グループの東山中高を運営する法人を統合 |
| 2009年04月 | 吸収合併 | (学)関西学院 | (学)聖和大学 | 聖和大学を関西学院大学「教育学部」等に統合 |
| 2008年04月 | 吸収合併 | (学)慶應義塾 | (学)共立薬科大学 | 共立薬科大学を慶大「薬学部」として統合 |
| 2008年04月 | 大学統合 | (学)東海大学 | 東海大学 / 九州東海大学 / 北海道東海大学 | 東海大学グループ内での改組・再編 |
| 2006年 | 経営再建 | (株)タカガワ | (学)多々良学園 | 民事再生中の多々良学園を学習塾法人がスポンサー支援。「高川学園」へ |
| 2005年04月 | 設置者変更 | (学)立命館 | 滋賀県守山市 | 公立(市立)の女子高校を民間法人である立命館へ無償譲渡。「立命館守山中・高」へ |
| 2002年04月 | 新設合併 | (学)佛教教育学園 | (学)浄土宗教育資団 /(学)華頂学園 | 佛教大学を運営する法人と華頂短期大学を運営する法人が統合し新法人へ |
| 2001年 | 事業譲渡 | (学)大阪成蹊学園 | (学)成安学園 | (学)成安学園が運営していた「成安造形短期大学」を無償譲渡(現・大阪成蹊短期大学) |
もっと見る
ストライクは、着手金・月額報酬ともに0円。ご検討段階のお手続きはすべて無料です。
\入力かんたん3分/
まずはお気軽に
専門アドバイザーへご相談を
学校法人(理事交代の場合)
※消費税別
| 規模 (総定員数) |
基本合意報酬 | 経営承継契約 締結報酬 |
経営承継 完了報酬 |
|
|---|---|---|---|---|
承継・移譲側 |
500名未満 | 100万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 500名以上1,000名未満 | 200万円 | 1,250万円 | 1,250万円 | |
| 1,000名以上 | 300万円 | 1,500万円 | 1,500万円 |
学校法人(事業譲渡の場合)
※消費税別
| 規模 (総定員数) |
基本合意報酬 | 経営承継契約 締結報酬 |
経営承継 完了報酬 |
|
|---|---|---|---|---|
承継側 |
500名未満 | 100万円 | 1,000万円~ (移動総資産レーマン) |
1,000万円~ (移動総資産レーマン) |
| 500名以上1,000名未満 | 200万円 | |||
| 1,000名以上 | 300万円 | |||
移譲側 |
500名未満 | 100万円 | 1,000万円~ (譲渡対価レーマン) |
1,000万円~ (譲渡対価レーマン) |
| 500名以上1,000名未満 | 200万円 | |||
| 1,000名以上 | 300万円 |
学校法人(合併の場合)
※消費税別
| 規模 (総定員数) |
基本合意報酬 | 経営承継契約 締結報酬 |
経営承継 完了報酬 |
|
|---|---|---|---|---|
承継・移譲側 |
500名未満 | 100万円 | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 500名以上1,000名未満 | 200万円 | 1,750万円 | 1,750万円 | |
| 1,000名以上 | 300万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
※当社は、2026年4月に持株会社制に移行し、株式会社ストライクグループが発足しました。従業員数の数字は、持株会社化前の株式会社ストライクのものです。
