譲渡希望詳細
| 情報 No. | SS0285 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 | 運送業 | ||||||||||||
| 所在地 | 静岡県 | ||||||||||||
| 業績情報 |
※簿価純資産 150百万円 |
||||||||||||
| 従業員数 | 約30名 | ||||||||||||
| 希望売却額 | 2億3千万円程度 | ||||||||||||
| 譲渡スキーム | 株式譲渡(100%) | ||||||||||||
| 状況 | 詳細情報入手済 | ||||||||||||
| コメント | ・財務内容良好 ・トラック(2トン?14トン)全て自社所有 ・トラックヤード自社所有、立地条件良好 ・従業員全員継続雇用を希望 |
||||||||||||
| お問い合わせ |
ホーム > M&A市場SMART™ > 譲渡希望一覧 > 譲渡希望詳細
| 情報 No. | SS0285 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 | 運送業 | ||||||||||||
| 所在地 | 静岡県 | ||||||||||||
| 業績情報 |
※簿価純資産 150百万円 |
||||||||||||
| 従業員数 | 約30名 | ||||||||||||
| 希望売却額 | 2億3千万円程度 | ||||||||||||
| 譲渡スキーム | 株式譲渡(100%) | ||||||||||||
| 状況 | 詳細情報入手済 | ||||||||||||
| コメント | ・財務内容良好 ・トラック(2トン?14トン)全て自社所有 ・トラックヤード自社所有、立地条件良好 ・従業員全員継続雇用を希望 |
||||||||||||
| お問い合わせ |