企業価値評価
概要
「自社をいくらで譲渡すればよいのか?」
「他社をいくらで買収すればよいのか?」
M&Aにおいては企業価値の算定は最も重要なテーマのひとつです。
M&A以外でも事業承継のシミュレーションをしたり、他社と経営統合する際に合併比率を算出したり、あるいは株式を証券市場に公開するとき(IPO)の際にも企業価値評価が必要となります。
企業価値評価では客観的な立場にある第三者が行わなければなりませんが、ストライクはどの資本系列にも属しておらず、独立系のM&Aブティックとして第三者性、中立性を保持しております。
M&Aの取引を創出しているM&Aブティックならではの経験に裏打ちされた企業価値算定サービスを提供しております。
企業価値評価が必要となる場面
- M&Aの価格交渉、説明資料
- 少数株主からの買い取り
- 組織再編税制における評価
- 第三者割当増資、新株予約権・新株予約権付社債の発行
- 事業承継シミュレーション
- 貸付債権の売買
- 無形資産の評価と購入資産の配分(Purchase Price Allocation)
- ストックオプション(Stock Option)の付与
- JV等による売買価格の決定(Buy Sell Agreement)
- 株式の公開(IPO)
- 株式の非公開化(MBO)
- 現物出資の価格証明
- 訴訟サポート
主な実績
(1)M&Aに伴う株式価値/事業価値評価
| 業種 | 業種内容 |
|---|---|
| 自動車部品製造 | 買収時のオファー価額の算定 |
| 人材紹介/アウトプレースメント | 合併比率の算定 |
| 不動産デベロッパー | 共同持株会社設立のための株式移転比率の算定 |
| ゲームソフト開発 | 売却時の株式価値算定 |
| フォトサービスストアチェーン | 上場企業と非上場企業の株式交換比率の算定 |
| 大型鋼管製造 | 生産設備及びのれんの評価 |
| 設備工事(3社合併) | 合併比率の算定 |
| クレジットカード事業 | 事業価値の算定及び組織再編の助言 |
| 出版業 | MBOに伴う株式非公開化(TOB)のための評価(会社側) |
| 外国為替証拠金取引業者 | 買収時の企業価値算定 |
| インターネット通販 | 合弁解消に伴う株式価値評価 |
| ソフトウェア制作 | MBOに伴う株式非公開化(TOB)のための評価(経営陣側) |
(2)法定評価
| 業種 | 業種内容 |
|---|---|
| 化学製品の製造販売 | 民事再生法に規定する財産評定 |
| 建設業 | 現物出資に伴う財産価額評価 |
| 生体認証技術の開発 | 反対株主の買取請求に伴う株式価値評価 |
(3)オプション評価
| 業種 | 業種内容 |
|---|---|
| 人材派遣 | CBによる資金調達に伴う新株予約権の評価 |
| 銀行 | 優先株式の評価 |
| 食品製造 | ストックオプションの評価 |
| 総合商社 | CBによる資金調達に伴う新株予約権の評価 |
| ドラッグストア | ストックオプションの評価 |
(4)債権評価
| 業種 | 業種内容 |
|---|---|
| タクシー業 | DESに伴う貸出債権の評価 |
| リース業 | 債権買収に伴う貸出債権の評価 |
| 酒類卸売業 | 銀行保有債権の評価 |
(5)上記以外の評価
| 業種 | 業種内容 |
|---|---|
| 採石業 | 少数株主からの買取のための株式価値評価 |
| バイオベンチャー | 株式公開前の第三者割当増資のための株式価値評価 |
| 遊戯器具の製造 | 訴訟サポート業務(株式価値算定) |
| 情報通信業 | 証券化対象資産の評価 |
| 投資事業組合 | 保有非上場有価証券の評価 |
| 不動産業 | 劣後株式の評価 |
| 情報機器の開発 | 裁判所からの依頼による株式評価(差押対象物の評価) |
私たちは上記の一例を含めてこれまでに257件(平成23年8月現在)の企業価値評価に携わってまいりました。



