選択と集中のためのM&A
概要
企業は資金を調達し、その資金を投資に振り向け、投資によって利益を獲得します。
少ない投資で大きな利益を得ることができる企業を資本効率の高い企業と呼びますが、資本効率の高い企業こそが強い企業として次世代に生き残っていく企業となります。
そのためには、競争力のない事業や不得意な事業は売却し、その売却代金で競争力のある事業や得意な事業に集中投資し、弱い事業と強い事業を入れ替えていかなければなりません。
長い歴史の荒波を超えて生き残っている企業は、選択と集中のためのM&Aを巧みに活用してきているのです。
主な実績
| 売り手 | 譲渡対象事業 | 買い手 | 概要 |
|---|---|---|---|
| フランクリンコヴィージャパン(米系企業日本法人) | 手帳事業 | ナカバヤシ(東証1部) | セミナー・トレーニングビジネスを本業とするフランクリン社が、手帳製造部門を非中核事業と判断し、売却を決定。当社ではフランクリン社からの依頼により、手帳製造を本業とするナカバヤシへアプローチし譲渡契約を仲介した。 |
| A社:自動車部品製造(東証1部) | B社:部品子会社 | C社:樹脂製品製造(非上場) | 経営資源の有効活用を考えていたA社は資本効率の面からB社売却対象と決定した。一方でC社は本業の樹脂製造事業が下降トレンドにあることを憂慮しており、次の事業の柱を求めていた。当社はC社のアドバイザーとして案件の進行全般と財務デューディリジェンスを行い、成約に結びつけた。 |
| D社:情報システム開発(非上場) | D社:ソフト技術者派遣部門 | E社:建設コンサルタント(非上場) | D社は念願のパッケージ製品の開発に成功し、将来が有望であった。しかし、D社の社長は派遣部門とのマネジメントスタイルの違いから会社の方向性に支障をきたしかねないと考えるようになっていた。派遣部門はきちんと収益を計上しており、業績的には何ら問題はなかったが、売却を決意した。一方のE社は本業が伸び悩んでおり、数年前にソフト技術者派遣事業を始めたところであった。当社の提案により、両社が譲渡契約締結に至った。 |
| F社:飲食店経営(非上場) | F社:レストランウェディング事業 | G社:ブライダル事業(結婚式場運営:非上場) | 都心エリアで複数業態のダイニング店を20店舗運営していたF社は、資金繰りが悪化し、一部業態を売却し、その売却資金で経営資源を集中する再建計画を立てていた。G社は郊外で複数のブライダル会場を運営していたものの、レストランウェディング事業は未参入であった。当社が両社へ提案し、F社は売却代金で事業の選択と集中を実行でき、G社はレストランウェディング事業参入により、ブライダル事業に奥行きを持たせることができた。 |
| H社:介護専門誌発行(非上場) | H社:デイサービス部門(4店舗) | I社:調剤薬局(非上場) | 介護専門誌を発行するH社は、傍らでデイサービス事業を営んでいた。当初は副業のつもりであったが、自社の管理能力を超えて成長し、成長しすぎたがゆえに経営陣はその管理に苦慮し、結局はM&Aによる譲渡が最適だと判断した。I社は調剤薬局を20店舗運営している傍ら、介護事業を営んでおり、これを強化しようという経営計画を立てていた。当社の仲介により、両社の事業譲渡契約が締結され、H社は譲渡代金で本業を強化し、I社は介護事業の強化が実現できた。 |
このほかにも同様の事例がございます
| 業種 | 案件概要 |
|---|---|
| システムエンジニア派遣 | 投資会社による売却 |
| 技術者派遣 | 事業再構築(リストラクチャリング)のM&A |
| 自動車部品製造 | 非中核事業(自動車用アフターパーツ製造)からの撤退 |
| 化粧品製造販売 | 親会社の資金繰り問題による戦略的M&A |
| 電子機器製造業/監視カメラ事業 | 事業の選択と集中のため譲渡を希望 |
| 調剤薬局/不動産業 | 非中核事業(自動車用アフターパーツ製造)からの撤退 |
| プラスチックフィルム加工 | 2代目経営者の選択、本業回帰のM&A |
| 軽作業アウトソーシング | 譲渡代金で本業建て直しへ |



