業績不振・事業再生 M&A成約事例一覧
※M&A仲介実績のみのご紹介です。評価およびコンサルティング実績は含んでおりません。
※詳細ページを見るには、「
」このアイコンがあるリンク先をクリックしてください。
| 事例NO | 年月 | 業種 | M&A事例概要 |
|---|---|---|---|
| 115 | 2011年7月 | 業務用洗剤・磨用剤製造会社 | 業務用洗剤製造会社の企業再生(民事再生) |
| 99 | 2010年2月 | 技術者派遣 | 事業再構築(リストラクチャリング)のM&A |
| 97 | 2009年10月 | 再生医療 | 資金繰りが悪化したバイオベンチャー(複合型培養皮膚事業)の事業譲受 |
| 93 | 2009年6月 | 不動産デベロッパー | 民事再生下でのスポンサー選定 |
| 91 | 2009年4月 | ホームセンター | ホームセンターの事業譲渡(民事再生) |
| 87 | 2009年2月 | 建設業 | 建設会社の企業再生(民事再生) |
| 86 | 2009年2月 | 飲食チェーン | 資金繰りを安定させるための事業譲渡 |
| 84 | 2008年11月 | 食品スーパー | 業績不振につき店舗を譲渡 |
| 81 | 2008年9月 | 印刷業 | 過剰債務を整理し、事業を再生 |
| 74 | 2008年4月 | 運送業 | 環境悪化の中、生き残りを賭けたM&A |
| 67 | 2007年11月 | 食品スーパー | 競合激化のため譲渡を決断 |
| 60 | 2007年4月 | 飲食業 | 新興飲食チェーンの一員に |
| 56 | 2007年1月 | 郊外型食品スーパー | 地域密着型食品スーパー、M&Aで難局打開 |
| 52 | 2006年12月 | 出版社 | 旧来型の販売方式で経営難に。救済型M&A |
| 48 | 2006年7月 | 飲食チェーン(中華) | M&Aで資金力強化。出店加速へ |
| 38 | 2006年1月 | 営業支援ツール(SFA)の開発・販売 | 営業が上手い会社へ譲渡し、製品を広めたい |
| 36 | 2005年11月 | 食品スーパー | 倒産案件処理(破産管財人より依頼) |
| 31 | 2005年7月 | 熱帯魚ショップ運営 | 知名度があり評判の高いショップ。しかし資金繰り難に |
| 30 | 2005年6月 | 食品スーパー | ドミナントエリア外の店舗同士を互いに交換 |
| 29 | 2005年4月 | 食品スーパー | 地域密着型食品スーパー 数年前から売却を検討 |
| 23 | 2004年12月 | フィットネスクラブ | 経営者によるトレーナーとマネジメントの両立が困難に。経営を任せたい |
| 16 | 2004年7月 | ソフトウェアの開発・販売 | 知的財産権を譲渡し、新たなスタートを |
| 14 | 2004年2月 | 医療法人 | 民事再生手続き中の医療法人を買収 |
| 13 | 2004年1月 | 食品スーパー | 店舗のスクラップ&ビルド |
| 11 | 2003年10月 | 自動車教習所 | バブル期の負の遺産を整理して再生へ |
| 6 | 2002年8月 | 食品スーパー | 不採算店舗のスクラップ&ビルド |
| 2 | 2001年9月 | 医療機関への人材派遣 | 救済型M&A。約1ヵ月半のスピード決着 |



