事業譲渡 M&A成約事例一覧
※M&A仲介実績のみのご紹介です。評価およびコンサルティング実績は含んでおりません。
※詳細ページを見るには、「
」このアイコンがあるリンク先をクリックしてください。
| 事例NO | 年月 | 業種 | M&A事例概要 |
|---|---|---|---|
| 119 | 2011年12月 | ケータリング事業 | 別事業へ転換のため |
| 118 | 2011年10月 | エステティックサロン経営 | 非中核事業からの撤退に伴う譲渡 |
| 115 | 2011年7月 | 業務用洗剤・磨用剤製造会社 | 業務用洗剤製造会社の企業再生(民事再生) |
| 112 | 2011年2月 | 飲食業 | 自らが創出した業態の更なる発展を願って事業譲渡 |
| 105 | 2010年6月 | 経営セミナー・トレーニングビジネス | 非中核事業(手帳ビジネス「フランクリン・プランナー」)の譲渡 |
| 101 | 2010年3月 | システムエンジニア派遣 | トップ面談からわずか3週間で成約。両社のM&Aニーズが合致したM&A |
| 97 | 2009年10月 | 再生医療 | 資金繰りが悪化したバイオベンチャー(複合型培養皮膚事業)の事業譲受 |
| 91 | 2009年4月 | ホームセンター | ホームセンターの事業譲渡(民事再生) |
| 87 | 2009年2月 | 建設業 | 建設会社の企業再生(民事再生) |
| 86 | 2009年2月 | 飲食チェーン | 資金繰りを安定させるための事業譲渡 |
| 85 | 2009年1月 | 食品スーパー | 食品スーパーの事業譲渡(後継者不在) |
| 84 | 2008年11月 | 食品スーパー | 業績不振につき店舗を譲渡 |
| 82 | 2008年10月 | 理髪店 | 親の意思を尊重し、事業を譲渡 |
| 80 | 2008年9月 | デイサービス | 新事業が軌道に乗り、賭けのM&A |
| 74 | 2008年4月 | 運送業 | 環境悪化の中、生き残りを賭けたM&A |
| 73 | 2008年4月 | 電子機器製造業/監視カメラ事業 | 事業の選択と集中のため譲渡を希望 |
| 72 | 2008年3月 | ボウリング場運営 | 非中核事業からの撤退。オーナーは引退へ |
| 70 | 2008年2月 | 調剤薬局/不動産業 | サイドビジネスが負担となり、肩の荷を少しでも下ろしたい経営者が事業を譲渡 |
| 67 | 2007年11月 | 食品スーパー | 競合激化のため譲渡を決断 |
| 64 | 2007年8月 | 惣菜メーカー | M&Aで事業承継を実現 |
| 62 | 2007年6月 | 軽作業アウトソーシング | 譲渡代金で本業建て直しへ |
| 61 | 2007年5月 | 大型美容室 | 体を壊してM&Aを考えた |
| 60 | 2007年4月 | 飲食業 | 新興飲食チェーンの一員に |
| 56 | 2007年1月 | 郊外型食品スーパー | 地域密着型食品スーパー、M&Aで難局打開 |
| 43 | 2006年4月 | アフィリエイト事業 | 命令系統が2つになり、社内が混乱。思い切って譲渡を希望 |
| 39 | 2006年2月 | 食品スーパー | 初期投資を抑えた形で高級スーパーの出店が可能に |
| 38 | 2006年1月 | 営業支援ツール(SFA)の開発・販売 | 営業が上手い会社へ譲渡し、製品を広めたい |
| 36 | 2005年11月 | 食品スーパー | 倒産案件処理(破産管財人より依頼) |
| 31 | 2005年7月 | 熱帯魚ショップ運営 | 知名度があり評判の高いショップ。しかし資金繰り難に |
| 30 | 2005年6月 | 食品スーパー | ドミナントエリア外の店舗同士を互いに交換 |
| 29 | 2005年4月 | 食品スーパー | 地域密着型食品スーパー 数年前から売却を検討 |
| 27 | 2005年3月 | 食品スーパー | 事業から引退し大家へ 家賃収入で老後の生活資金源を確保 |
| 25 | 2005年2月 | 調剤薬局 | 多忙な元社長の夢を実現。「趣味の世界に生きたい」 |
| 23 | 2004年12月 | フィットネスクラブ | 経営者によるトレーナーとマネジメントの両立が困難に。経営を任せたい |
| 18 | 2004年9月 | 和食ダイニングチェーン | 非公表 |
| 17 | 2004年7月 | 整骨院 | 本業多忙のため、誰かにお任せしたい |
| 14 | 2004年2月 | 医療法人 | 民事再生手続き中の医療法人を買収 |
| 13 | 2004年1月 | 食品スーパー | 店舗のスクラップ&ビルド |
| 11 | 2003年10月 | 自動車教習所 | バブル期の負の遺産を整理して再生へ |
| 7 | 2003年2月 | 調剤薬局他 | 非中核事業からの撤退 |
| 6 | 2002年8月 | 食品スーパー | 不採算店舗のスクラップ&ビルド |
| 5 | 2002年6月 | WEB制作会社 | 非公表 |
| 2 | 2001年9月 | 医療機関への人材派遣 | 救済型M&A。約1ヵ月半のスピード決着 |



